/* Windchill (6.x)에서 workflow 상의 queue에 쌓여있는 entry 갯수 조회 SQL */
SELECT ida3a5, count(ida3a5)
FROM queueentry t
WHERE codec5!='FAILED'
GROUP BY ida3a5 ;
SELECT ida3a5, count(ida3a5)
FROM queueentry t
WHERE codec5!='FAILED'
GROUP BY ida3a5 ;
'PLM' 카테고리의 다른 글
| PDM의 주요 기능 (0) | 2008/03/30 |
|---|---|
| BPM (Business Process Management)의 6가지 구성요소 (0) | 2008/03/04 |
| BOM 과 제품구조(Product Structure) (0) | 2008/03/02 |
| Windchill 에서 workflow queue 멈춘경우, 어눌한 응급처치 (0) | 2008/03/02 |
| Windchill (6.x)에서 workflow 상의 queue에 쌓여있는 entry 갯수 조회 SQL (0) | 2008/02/29 |
| 제품구조 (Product Structure ) 란 ... (0) | 2008/02/26 |



